| Svitsjtype | Håndtert |
| Strømbryterbelegg | L3 |
| Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
| Webbasert administrasjon | Ja |
| Configuring Location Settings (CLI) | Ja |
| Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 48 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Innstallert SFP modul kvantitet | 0 |
| Innstallert SFP+ modul kvantitet | 0 |
| SFP+ module antall spor | 4 |
| Nettverksstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G støtte | Ja |
| Ethernet-kobberkabelteknologi | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Portspeiling | Ja |
| Full tosidig | Ja |
| Strømningskontroll støtte | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Auto-forhandling | Ja |
| VLAN støtte | Ja |
| Virtuelle LAN-funksjoner | Private VLAN, Tagged VLAN |
| Antall VLAN | 4094 |
| Ethernet-fiberkabelteknologi | 100BASE-X, 1000BASE-X |
| Størrelse på adressetabell | 16000 oppføringer |
| Ruting/svitsjekapasitet | 176 Gbit/s |
| Videresendingshastighet | 130,9 Mpps |
| Jumbo Frames-støtte | Ja |
| Jumbo rammer | 10000 |
| Bufferminne pakke | 3 MB |
| DHCP-funksjoner | DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 server |
| Access Control List (ACL)/tilgangskontrolliste | Ja |
| IGMP-snooping | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | HTTPS, PEAP, SHA-2, SNMP, SSH-2, SSL/TLS, TTLS |
| MAC-adressefiltrering | Ja |
| Loop beskyttelse | Ja |
| BPDU filtrering / beskyttelse | Ja |
| Autentisering | Gjeste-VLAN, MAC-basert autentisering, Web-basert autentisering |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Autentiseringstype | IEEE 802.1x |
| Multicast-støtte | Ja |
| Rack-montering | Ja |
| Kan stables | Ja |
| Produktfarge | Grå |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | EN55032 A, FCC A, VCCI A, ICES-003 A |
| Fysisk stabling (enheter) | 4 |
| Minnetype | DDR3-SDRAM |
| Internminne | 1024 MB |
| Flash-minne | 256 MB |
| Støynivå | 42 dB |
| Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
| Strømforbruk (maks.) | 950 W |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Antall Power over Ethernet plus (PoE+)-ports | 48 |
| Total Power over Ethernet (PoE)-budsjett | 740 W |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -25 - 70 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 90% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3048 m |
| Varmespredning | 3242 BTU/t |
| Bredde | 441 mm |
| Dybde | 421 mm |
| Høyde | 44 mm |
| Vekt | 6,7 kg |
| Bruksanvisning | Ja |
| Pakkebredde | 563 mm |
| Pakkedybde | 534 mm |
| Pakkehøyde | 128 mm |
| Pakkevekt | 8,9 kg |
| Sertifisering | UL, cUL, RoHS
UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS
60950.1 |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85176990 |