EPSON TM-m30II-HF (142F1):
|
|
EPSON TM-m30II-HF (142F1):
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Epson M30II-HW. Utskriftsteknologi: Termisk, Modell/Type: POS-skriver, Maksimal oppløsning: 203 x 203 DPI. Støttet papirbredde: 58 - 80 mm, Maksimal utskriftsbredde: 8 cm. Tilkoblingsteknologi: Koblet med ledninger (ikke trådløs), USB-kontakt: USB Type-A / USB Type-B. Lydtrykknivå (skriving): 55 dB, Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF): 360000 timer, Opprinnelsesland: Filippinene. Produktfarge: Sort
| Utskriftsteknologi | Termisk |
| Modell/Type | POS-skriver |
| Maksimal oppløsning | 203 x 203 DPI |
| Utskriftshastighet | 250 mm/sek |
| Støttet papirbredde | 58 - 80 mm |
| Maksimal utskriftsbredde | 8 cm |
| Tilkoblingsteknologi | Koblet med ledninger (ikke trådløs) |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
| USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Wi-Fi | Nei |
| Lydtrykknivå (skriving) | 55 dB |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 360000 timer |
| Opprinnelsesland | Filippinene |
| Produktfarge | Sort |
| Strømkildetype | AC |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 45 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Bredde | 127 mm |
| Dybde | 127 mm |
| Høyde | 127 mm |
| Vekt | 1,3 kg |
| Antall per pakke | 1 stykker |
| Pakkebredde | 195 mm |
| Pakkedybde | 235 mm |
| Pakkehøyde | 240 mm |
| Pakkevekt | 2,37 kg |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 4 stykker |
| Masterkassens (ytterkassens) bredde | 400 mm |
| Masterkassens (ytterkassens) lengde | 490 mm |
| Masterkassens (ytterkassens) høyde | 255 mm |
| Produkter per pall | 128 stykker |
| Produkter per pall (Storbritannia) | 192 stykker |
| Masterkassens (ytterkassens) GTIN (EAN/UPC) | 8715946696249 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.