ASUS Ing Vg259Q Computer Monitor
Produktet er ikke lenger i vårt sortiment. Ta kontakt om du trenger hjelp til å finne et erstatningsprodukt.
|
ASUS Ing Vg259Q Computer Monitor
-
Skjermstørrelse
24.5"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Bruksområde
Personal display
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energy label
ASUS TUF Gaming VG259Q. Skjermdiagonal: 62,2 cm (24.5"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponstid: 1 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
Skjermdiagonal | 62,2 cm (24.5") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 1 ms |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 144 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,2832 x 0,2802 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 54,4 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 30,3 cm |
NTSC-dekning (typisk) | 72% |
3D | Nei |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Nei |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
Markedsplassering | Spilling |
Produktfarge | Sort |
Innebygd USB-hub | Nei |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -90 - 90° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 33° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 23 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 40 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bredde (med stativ) | 563 mm |
Dybde (med stativ) | 221 mm |
Høyde (med stativ) | 487 mm |
Vekt (med stativ) | 5,1 kg |
Bredde (uten stativ) | 563 mm |
Dybde (uten stativ) | 51 mm |
Høyde (uten stativ) | 329 mm |
Vekt (uten stativ) | 2,7 kg |
Pakkebredde | 649 mm |
Pakkedybde | 192 mm |
Pakkehøyde | 449 mm |
Pakkevekt | 7,4 kg |
Pakketype | Boks |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 388067 |
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.