ASUS 68.6 Cm (27") 1920 X 1080
|
ASUS 68.6 Cm (27") 1920 X 1080
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
ASUS VA279HAE. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponstid: 6 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA-montering. Produktfarge: Sort
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | VA |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Bildestørrelse, horisontal | 59,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
NTSC-dekning (typisk) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 0 |
HDCP | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Nei |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 20° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 22 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 40 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 388061 |
Bredde (med stativ) | 622,6 mm |
Dybde (med stativ) | 194,9 mm |
Høyde (med stativ) | 430,6 mm |
Vekt (med stativ) | 4,6 kg |
Bredde (uten stativ) | 622,6 mm |
Dybde (uten stativ) | 56,6 mm |
Høyde (uten stativ) | 372,6 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,8 kg |
Pakkebredde | 698 mm |
Pakkedybde | 138 mm |
Pakkehøyde | 455 mm |
Pakkevekt | 6,1 kg |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | HDMI |
Hurtigstartsguide | Ja |
AC-adapter bunt | Ja |
Av/på-bryter | Ja |
Sertifisering | BSMI, KCC, UL/cUL, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, eStandby, |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.